
Матрица | |
| Общее число пикселов | 15,5 |
| Число эффективных пикселов | 15,1 |
| Физический размер | 145,5 x 107,8 x 73,5 |
| Кроп-фактор | 1.6 |
| Максимальное разрешение | 4752x3168 |
| Тип матрицы | CMOS |
| Глубина цвета | 42 бит |
| Чувствительность | 100 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400, ISO12800 |
| Функция очистки матрицы | Есть |
Режимы съемки | |
| Скорость съемки | прибл. 6,3 кадров в секунду (до 90 кадров в формате JPEG (с картой памяти UDMA), 16 кадров в формате RAW) |
| Таймер | Есть |
| Время работы таймера | 15 секунд |
| Формат кадра (фотосъемка) | 3:2 |
Видоискатель и ЖК-экран | |
| Видоискатель | Пентапризма. Встроенная диоптрийная коррекция от -3дптр. до +1дптр. |
| Использование экрана в качестве видоискателя | Есть |
| Поле зрения видоискателя | 95% (по вертикали и по горизонтали) |
| ЖК-экран | 3,0-дюймовый TFT-экран Clear View , прибл. 920 000 пикселей |
Фокусировка | |
| Подсветка автофокуса | TTL-CT-SIR по 9 фокусировочным точкам |
| Ручная фокусировка | Есть |
| Корректировка автофокуса | Есть |
Питание | |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Батарейный блок | WFT-E3/E3A |
Другие функции и особенности | |
| Материал корпуса | металл |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации, влагонепроницаемый корпус, управление с компьютера |
| Дополнительная информация | терминал расширения системы (для WFT-E3); поддержка форматов sRaw1 и sRaw2 |
| Дата анонсирования | 2008-08-26 |
Функциональные возможности | |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг |
| Вспышка | встроенная, подавление эффекта красных глаз, башмак, синхроконтакт, брекетинг, E-TTL II |
Объектив | |
| Поддержка сменных объективов | Canon EF/EF-S |
| Объектив в комплекте | нет |
Экспозиция | |
| Выдержка | 30 - 1/8000 с |
| Выдержка X-Sync | 1/250 c |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | Есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
| Брекетинг экспозиции | Есть |
Память и интерфейсы | |
| Тип карт памяти | CompactFlash, CompactFlash Type II |
| Форматы изображения | 2 JPEG, RAW |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, HDMI, разъем для пульта ДУ |
Запись видео и звука | |
| Запись видео | Нет |
| Запись звука | Нет |
Размеры и вес | |
| Размер | 146x108x74 мм, без объектива |
| Вес | 822 г, с элементами питания; без объектива |
|
Demonique |
Достоинства:
Быстро работает, приятно лежит в руке. Недостатки: Шумноват на 800 и выше iso. Комментарий: Не плохой аппарат для начинающих фотографов (для тех, кто в будущем собирается заняться фото профессионально). |
|
borisdt |
Достоинства:
нет Недостатки: минимальная широта Комментарий: не дурить голову людям о пикселях! |