
Матрица | |
| Общее число пикселов | 6.24 млн |
| Число эффективных пикселов | 6.1 млн |
| Физический размер | 23.7 x 15.6 мм |
| Кроп-фактор | 1.5 |
| Максимальное разрешение | 3008 x 2000 |
| Тип матрицы | CCD |
| Глубина цвета | 36 бит |
| Чувствительность | 2 |
| Функция очистки матрицы | 200 - 1600 ISO, Auto ISO |
Режимы съемки | |
| Скорость съемки | 2.5 кадр./сек |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 2 -20 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 3:2 |
Видоискатель и ЖК-экран | |
| Видоискатель | зеркальный (TTL) |
| Использование экрана в качестве видоискателя | нет |
| Поле зрения видоискателя | 95% |
| ЖК-экран | 130000 пикселов, 2 дюйма |
Фокусировка | |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
Питание | |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Разъем питания | есть |
Другие функции и особенности | |
| Материал корпуса | пластик |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации |
| Комплектация | фотоаппарат Nikon D50 , чехол для корпуса, заглушка для объектива, крышка башмака для принадлежностей, крышка байонета, крышка окуляра видоискателя DK-5 и DK-20, Li-ion аккумулятор EN-EL3а, зарядное устройство MH-18a, USB-кабель, видеокабель, ремешок, CD |
| Дата анонсирования | 2005-04-21 |
Функциональные возможности | |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг |
| Вспышка | встроенная, подавление эффекта красных глаз, башмак, брекетинг, i-TTL |
Объектив | |
| Поддержка сменных объективов | Nikon F |
| Объектив в комплекте | нет |
Экспозиция | |
| Выдержка | 30 - 1/4000 с |
| Выдержка X-Sync | 1/500 c |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Экспокоррекция | +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | 3D цветовой матричный, центровзвешенный, точечный |
| Брекетинг экспозиции | есть |
Память и интерфейсы | |
| Тип карт памяти | SD |
| Форматы изображения | 3 JPEG, RAW |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео |
Запись видео и звука | |
| Запись видео | нет |
| Запись звука | нет |
Размеры и вес | |
| Размер | 133x102x76 мм, без объектива |
| Вес | 540 г, без элементов питания, 620 г, с элементами питания; без объектива |
|
sumandr |
Достоинства:
Есть все для начинающего фотографа и фотографа любителя, подходят большинство объективов Никон Недостатки: ISO только с 200, ну и отсутствие современных фишек таких как поворотного экрана и съемки видео Комментарий: Отличная вещь, которую к сожалению больше не выпускают |