
Матрица | |
| Общее число пикселов | 15.07 млн |
| Число эффективных пикселов | 14.6 млн |
| Физический размер | 23.4 x 15.6 мм |
| Кроп-фактор | 1.5 |
| Максимальное разрешение | 4672 x 3120 |
| Тип матрицы | CMOS |
| Глубина цвета | 42 бит |
| Чувствительность | 100 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400 |
| Функция очистки матрицы | есть |
Режимы съемки | |
| Скорость съемки | 3 кадр./сек |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 2, 12 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 3:2 |
Видоискатель и ЖК-экран | |
| Видоискатель | зеркальный (TTL) |
| Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
| Поле зрения видоискателя | 95% |
| ЖК-экран | 230000 пикселов, 2.70 дюйма |
Фокусировка | |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Корректировка автофокуса | есть |
Питание | |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Батарейный блок | D-BG2 |
| Разъем питания | есть |
Другие функции и особенности | |
| Материал корпуса | металл/пластик |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации, влагонепроницаемый корпус, управление с компьютера |
| Комплектация | аккумулятор D-LI50, видеокабель I-VC28, заглушка FK гнезда вспышки Hot Shoe, заглушка видоискателя для ME, зарядное устройство D-BC50, инструкция к программному обеспечению, крышка крепления объектива к камере, наглазник FP, ремешок O-ST53, русскоязычная инструкция по эксплуатации, фирменный гарантийный талон, шнур AC Plug D-C02 E, USB-Кабель I-USB17, программное обеспечение S-SW74 |
| Дата анонсирования | 2008-01-23 |
Функциональные возможности | |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | встроенная, подавление эффекта красных глаз, башмак, синхроконтакт, P-TTL |
Объектив | |
| Поддержка сменных объективов | Pentax KA/KAF/KAF2 |
Экспозиция | |
| Выдержка | 30 - 1/4000 с |
| Выдержка X-Sync | 1/179 c |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Брекетинг экспозиции | есть |
Память и интерфейсы | |
| Тип карт памяти | SD, SDHC |
| Форматы изображения | 3 JPEG, RAW |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, разъем для пульта ДУ |
Запись видео и звука | |
| Запись видео | нет |
| Запись звука | нет |
Размеры и вес | |
| Размер | 142x101x70 мм, без объектива |
| Вес | 715 г, без элементов питания, 800 г, с элементами питания; без объектива |
|
user2107@p hotofile.r ... |
Достоинства:
Эргономика. В руке лежит,как влитой, как браунинг, цветопередача, потребление старых советских объективов, ручные настройки - свобода творчества Недостатки: Пылетряс. Трясет он матрицу, трясет, а пылинки все равно прилипают Комментарий: Я снимал все вермя на его младшего братишку: Samsung GX-10, К-20 взял только потому, что через почти три года хорошей эксплуатации безотказный кореец заглючил и был сдан в сервис, а на носу рекламные туры, а переучиваться на другую камеру не хочется. Пока снимал очень мало. Но уже нравится. |