
Матрица | |
| Общее число пикселов | 10.3 млн |
| Число эффективных пикселов | 9.1 млн |
| Физический размер | 1/2.4" |
| Максимальное разрешение | 3456 x 2592 |
| Тип матрицы | CMOS |
| Глубина цвета | 36 бит |
| Чувствительность | 125 - 3200 ISO, Auto ISO |
Режимы съемки | |
| Скорость съемки | 10 кадр./сек |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 16:9 |
Видоискатель и ЖК-экран | |
| Видоискатель | электронный |
| ЖК-экран | 230400 пикселов, 3 дюйма |
Фокусировка | |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
Питание | |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
Другие функции и особенности | |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, датчик ориентации |
| Комплектация | аккумулятор, зарядное устройство, мультикабель, кабель питания, CD с ПО, крышка объектива, ремешок крышки объектива, наплечный ремень, адаптер HDMI |
| Дополнительная информация | функция Smile Shutter |
| Дата анонсирования | 2009-03-02 |
Функциональные возможности | |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 9.20 м, подавление эффекта красных глаз |
Объектив | |
| Поддержка сменных объективов | нет |
Экспозиция | |
| Выдержка | 30 - 1/4000 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Брекетинг экспозиции | есть |
Память и интерфейсы | |
| Тип карт памяти | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, HD-видео, аудио |
Запись видео и звука | |
| Запись видео | есть |
| Запись звука | есть |
Размеры и вес | |
| Размер | 115x83x92 мм |
| Вес | 504 г, с элементами питания |