
Матрица | |
| Общее число пикселов | 9.3 млн |
| Число эффективных пикселов | 9.1 млн |
| Физический размер | 1/2.3" |
| Максимальное разрешение | 3456 х 2592 |
| Тип матрицы | CCD |
| Чувствительность | 80 - 3200 ISO, Auto ISO |
Режимы съемки | |
| Скорость съемки | 1.56 кадр./сек |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 16:9 |
Видоискатель и ЖК-экран | |
| Видоискатель | электронный |
| ЖК-экран | 230000 пикселов, 3 дюйма |
Фокусировка | |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
Питание | |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Разъем питания | есть |
Другие функции и особенности | |
| Материал корпуса | пластик |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации |
| Комплектация | аккумулятор (NP-BG1), з/у для аккумулятора, мультикабель, кабель питания, наплечный ремень, крышка объектива, ремешок крышки объектива, бленда, беспроводной ПДУ, CD с ПО, переходное кольцо объектива |
| Дополнительная информация | Цифровой Zoom 2x, функция Smile Shutter |
| Дата анонсирования | 2008-02-25 |
Функциональные возможности | |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 9.10 м, подавление эффекта красных глаз |
Экспозиция | |
| Выдержка | 30 - 1/4000 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Брекетинг экспозиции | есть |
Память и интерфейсы | |
| Тип карт памяти | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
| Форматы изображения | 2 JPEG |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, HD-видео, аудио |
Запись видео и звука | |
| Запись видео | есть |
| Запись звука | есть |
Размеры и вес | |
| Размер | 116x81x86 мм |
| Вес | 415 г, без элементов питания, 547 г, с элементами питания |